利用統計 iosinc.co.jp

統計期間: March 2023
作成日時 02-Apr-2023 03:24 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2023
全ヒット数 3202
全ファイル数 1566
合計 Pages 1424
合計 Visits 924
全 KBytes数 4712498
個別サイト数 883
個別URL数 150
個別リファラー数 45
個別ユーザエージェント数 253
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 111
一日あたりのヒット数 103 218
一日あたりのファイル数 50 93
一日あたりのページ数 45 138
Sites per Day 28 202
一日あたりの訪問者数 29 48
一日あたりのKBytes数 152016 920746
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 48.91% 1566
Code 206 - Partial Content 0.41% 13
Code 301 - Moved Permanently 38.98% 1248
Code 304 - Not Modified 0.94% 30
Code 401 - Unauthorized 0.25% 8
Code 403 - Forbidden 0.94% 30
Code 404 - Not Found 9.59% 307

Daily usage for March 2023

日ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 124 3.87% 66 4.21% 66 4.63% 34 3.68% 43 4.87% 4512 0.10%
2 78 2.44% 36 2.30% 52 3.65% 34 3.68% 44 4.98% 2218 0.05%
3 115 3.59% 93 5.94% 29 2.04% 27 2.92% 47 5.32% 5214 0.11%
4 52 1.62% 32 2.04% 25 1.76% 22 2.38% 35 3.96% 1305 0.03%
5 80 2.50% 26 1.66% 55 3.86% 26 2.81% 32 3.62% 1237 0.03%
6 178 5.56% 33 2.11% 138 9.69% 27 2.92% 51 5.78% 1341 0.03%
7 160 5.00% 67 4.28% 58 4.07% 31 3.35% 50 5.66% 638103 13.54%
8 173 5.40% 85 5.43% 64 4.49% 48 5.19% 71 8.04% 3991 0.08%
9 139 4.34% 93 5.94% 51 3.58% 42 4.55% 62 7.02% 5553 0.12%
10 60 1.87% 37 2.36% 32 2.25% 29 3.14% 39 4.42% 1634 0.03%
11 91 2.84% 52 3.32% 41 2.88% 21 2.27% 38 4.30% 1535 0.03%
12 134 4.18% 51 3.26% 23 1.62% 19 2.06% 36 4.08% 637616 13.53%
13 204 6.37% 69 4.41% 138 9.69% 26 2.81% 44 4.98% 2928 0.06%
14 71 2.22% 33 2.11% 38 2.67% 34 3.68% 41 4.64% 539485 11.45%
15 66 2.06% 43 2.75% 25 1.76% 20 2.16% 35 3.96% 4436 0.09%
16 68 2.12% 41 2.62% 34 2.39% 32 3.46% 44 4.98% 1140 0.02%
17 66 2.06% 40 2.55% 31 2.18% 29 3.14% 29 3.28% 1363 0.03%
18 90 2.81% 64 4.09% 35 2.46% 30 3.25% 46 5.21% 637087 13.52%
19 97 3.03% 53 3.38% 32 2.25% 28 3.03% 39 4.42% 639237 13.56%
20 69 2.15% 41 2.62% 29 2.04% 29 3.14% 44 4.98% 1678 0.04%
21 66 2.06% 36 2.30% 28 1.97% 26 2.81% 31 3.51% 4304 0.09%
22 69 2.15% 40 2.55% 38 2.67% 37 4.00% 45 5.10% 1476 0.03%
23 124 3.87% 68 4.34% 69 4.85% 39 4.22% 51 5.78% 2692 0.06%
24 93 2.90% 67 4.28% 42 2.95% 36 3.90% 45 5.10% 1758 0.04%
25 218 6.81% 26 1.66% 27 1.90% 24 2.60% 202 22.88% 3358 0.07%
26 83 2.59% 50 3.19% 38 2.67% 18 1.95% 32 3.62% 3615 0.08%
27 55 1.72% 23 1.47% 31 2.18% 26 2.81% 34 3.85% 1779 0.04%
28 112 3.50% 62 3.96% 38 2.67% 35 3.79% 46 5.21% 920746 19.54%
29 83 2.59% 50 3.19% 38 2.67% 31 3.35% 46 5.21% 637011 13.52%
30 83 2.59% 41 2.62% 39 2.74% 32 3.46% 50 5.66% 1447 0.03%
31 101 3.15% 48 3.07% 40 2.81% 32 3.46% 46 5.21% 2697 0.06%

Hourly usage for March 2023

時間ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 7 231 7.21% 3 96 6.13% 4 134 9.41% 180 5567 0.12%
1 3 103 3.22% 1 38 2.43% 1 57 4.00% 94 2913 0.06%
2 4 140 4.37% 1 54 3.45% 2 72 5.06% 35 1073 0.02%
3 3 96 3.00% 0 30 1.92% 1 59 4.14% 52 1602 0.03%
4 4 134 4.18% 2 83 5.30% 1 53 3.72% 92 2861 0.06%
5 3 102 3.19% 1 56 3.58% 0 28 1.97% 138 4290 0.09%
6 4 141 4.40% 2 91 5.81% 1 53 3.72% 128 3954 0.08%
7 2 81 2.53% 1 52 3.32% 1 36 2.53% 20670 640776 13.60%
8 4 152 4.75% 3 100 6.39% 1 44 3.09% 20608 638851 13.56%
9 3 114 3.56% 2 75 4.79% 1 49 3.44% 126 3906 0.08%
10 4 145 4.53% 3 102 6.51% 1 48 3.37% 172 5323 0.11%
11 3 117 3.65% 2 63 4.02% 2 63 4.42% 83 2564 0.05%
12 3 106 3.31% 2 73 4.66% 1 46 3.23% 64 1974 0.04%
13 2 63 1.97% 0 26 1.66% 0 30 2.11% 9 268 0.01%
14 3 100 3.12% 1 47 3.00% 1 48 3.37% 55 1713 0.04%
15 8 259 8.09% 2 66 4.21% 6 192 13.48% 43544 1349871 28.64%
16 4 152 4.75% 1 57 3.64% 0 30 2.11% 99 3069 0.07%
17 6 203 6.34% 2 89 5.68% 1 45 3.16% 24160 748964 15.89%
18 2 84 2.62% 1 39 2.49% 1 38 2.67% 44 1349 0.03%
19 7 247 7.71% 2 80 5.11% 4 131 9.20% 20533 636516 13.51%
20 3 111 3.47% 2 63 4.02% 1 48 3.37% 124 3841 0.08%
21 2 79 2.47% 1 58 3.70% 1 38 2.67% 149 4626 0.10%
22 1 59 1.84% 1 34 2.17% 0 26 1.83% 156 4851 0.10%
23 5 183 5.72% 3 94 6.00% 1 56 3.93% 20702 641776 13.62%

トップ 30 of 150 全URL
# Hits KBytes URL
1 271 8.46% 4423 0.09% /
2 69 2.15% 85 0.00% /js/ddmenu_min.js
3 69 2.15% 293 0.01% /js/openclose.js
4 57 1.78% 136 0.00% /css/slide.css
5 53 1.66% 1164 0.02% /css/style.css
6 38 1.19% 211 0.00% /images/favicon.ico
7 31 0.97% 147 0.00% /aboutus.html
8 26 0.81% 140 0.00% /sitemap.xml
9 20 0.62% 134 0.00% /adhesive.html
10 16 0.50% 1457142 30.92% /images_obj/dr.tadas.impresson.mp4
11 16 0.50% 156 0.00% /keep-up.html
12 15 0.47% 71 0.00% /faq_rmp.html
13 13 0.41% 83 0.00% /event.html
14 13 0.41% 91 0.00% /form.html
15 12 0.37% 99 0.00% /low_info.html
16 11 0.34% 77 0.00% /en.html
17 11 0.34% 76 0.00% /products.html
18 11 0.34% 81 0.00% /rampa_q.html
19 10 0.31% 50 0.00% /rampa.html
20 10 0.31% 48 0.00% /shop/mune-book.html
21 10 0.31% 167 0.00% /site_policy.html
22 10 0.31% 58 0.00% /sitemap.html
23 9 0.28% 54 0.00% /news_en.html
24 9 0.28% 42 0.00% /pinkdisk.html
25 9 0.28% 99 0.00% /shop/outlet.html
26 9 0.28% 49 0.00% /shop_entry.html
27 8 0.25% 54 0.00% /news.html
28 8 0.25% 42 0.00% /repair.html
29 8 0.25% 410 0.01% /repairorder.pdf
30 8 0.25% 63 0.00% /vipro.html

トップ 10 of 150 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.16% 2820859 59.86% /images_obj/kpcustmise.mov
2 16 0.50% 1457142 30.92% /images_obj/dr.tadas.impresson.mp4
3 5 0.16% 344908 7.32% /images_obj/kpucustom.mp4
4 7 0.22% 12546 0.27% /pdf/careyou.pdf
5 5 0.16% 11669 0.25% /images_obj/slide.mp4
6 5 0.16% 6046 0.13% /images_obj/loope.pdf
7 271 8.46% 4423 0.09% /
8 2 0.06% 2609 0.06% /pdf/care.pdf
9 53 1.66% 1164 0.02% /css/style.css
10 1 0.03% 637 0.01% /images_obj/WhatRAMPA.pdf

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 271 8.46% 513 62.18% /
2 31 0.97% 27 3.27% /aboutus.html
3 20 0.62% 18 2.18% /adhesive.html
4 16 0.50% 15 1.82% /keep-up.html
5 15 0.47% 14 1.70% /faq_rmp.html
6 13 0.41% 13 1.58% /event.html
7 11 0.34% 11 1.33% /en.html
8 13 0.41% 11 1.33% /form.html
9 12 0.37% 11 1.33% /low_info.html
10 11 0.34% 11 1.33% /products.html

トップ 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 271 8.46% 501 61.55% /
2 31 0.97% 26 3.19% /aboutus.html
3 20 0.62% 17 2.09% /adhesive.html
4 15 0.47% 15 1.84% /faq_rmp.html
5 16 0.50% 14 1.72% /keep-up.html
6 13 0.41% 13 1.60% /event.html
7 13 0.41% 12 1.47% /form.html
8 12 0.37% 12 1.47% /low_info.html
9 11 0.34% 11 1.35% /rampa_q.html
10 11 0.34% 10 1.23% /en.html

トップ 30 of 883 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 106 3.31% 0 0.00% 26 0.00% 1 0.11% 185.241.208.62
2 106 3.31% 0 0.00% 26 0.00% 1 0.11% powered.by.rdp.sh
3 56 1.75% 23 1.47% 2602 0.06% 19 2.06% 216.244.66.240
4 49 1.53% 42 2.68% 162 0.00% 7 0.76% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
5 46 1.44% 9 0.57% 315 0.01% 8 0.87% 20.241.233.77
6 45 1.41% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.11% 103.151.124.241
7 45 1.41% 39 2.49% 660 0.01% 39 4.22% msnbot-40-77-167-252.search.msn.com
8 42 1.31% 2 0.13% 74 0.00% 2 0.22% ec2-18-222-163-183.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 39 1.22% 16 1.02% 566784 12.03% 24 2.60% msnbot-40-77-167-81.search.msn.com
10 38 1.19% 38 2.43% 2232 0.05% 2 0.22% 133.130.2.145
11 37 1.16% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.11% bitesmuch.com
12 34 1.06% 32 2.04% 1109 0.02% 5 0.54% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
13 33 1.03% 31 1.98% 1132 0.02% 4 0.43% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
14 33 1.03% 29 1.85% 1059 0.02% 8 0.87% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
15 32 1.00% 32 2.04% 1651 0.04% 4 0.43% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
16 32 1.00% 32 2.04% 1909 0.04% 5 0.54% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
17 32 1.00% 29 1.85% 2018 0.04% 5 0.54% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
18 31 0.97% 12 0.77% 390 0.01% 0 0.00% 47.100.97.167
19 31 0.97% 30 1.92% 1346 0.03% 9 0.97% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
20 30 0.94% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% 20.194.197.52
21 30 0.94% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% 20.222.143.20
22 30 0.94% 26 1.66% 875 0.02% 5 0.54% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
23 29 0.91% 27 1.72% 1453 0.03% 6 0.65% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
24 28 0.87% 12 0.77% 1133108 24.04% 15 1.62% msnbot-52-167-144-32.search.msn.com
25 28 0.87% 24 1.53% 1140 0.02% 1 0.11% softbank126026202184.bbtec.net
26 27 0.84% 27 1.72% 1738 0.04% 7 0.76% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
27 27 0.84% 25 1.60% 2832 0.06% 4 0.43% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
28 26 0.81% 25 1.60% 1271 0.03% 4 0.43% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
29 26 0.81% 26 1.66% 1050 0.02% 5 0.54% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
30 26 0.81% 24 1.53% 1864 0.04% 1 0.11% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 883 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16 0.50% 15 0.96% 1457142 30.92% 0 0.00% p7866056-ipngn36901marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 28 0.87% 12 0.77% 1133108 24.04% 15 1.62% msnbot-52-167-144-32.search.msn.com
3 39 1.22% 16 1.02% 566784 12.03% 24 2.60% msnbot-40-77-167-81.search.msn.com
4 15 0.47% 7 0.45% 566587 12.02% 7 0.76% msnbot-40-77-167-245.search.msn.com
5 13 0.41% 6 0.38% 566561 12.02% 7 0.76% msnbot-52-167-144-158.search.msn.com
6 18 0.56% 13 0.83% 207221 4.40% 4 0.43% msnbot-52-167-144-100.search.msn.com
7 17 0.53% 12 0.77% 69224 1.47% 7 0.76% msnbot-40-77-167-117.search.msn.com
8 1 0.03% 1 0.06% 68982 1.46% 0 0.00% msnbot-40-77-188-236.search.msn.com
9 27 0.84% 25 1.60% 2832 0.06% 4 0.43% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
10 56 1.75% 23 1.47% 2602 0.06% 19 2.06% 216.244.66.240

トップ 30 of 45 リファラー
# Hits リファラー
1 2612 81.57% - (Direct Request)
2 227 7.09% https://iosinc.co.jp/
3 46 1.44% https://iosinc.co.jp/index.html
4 31 0.97% http://122.144.179.12/getImgWebCheck.asp
5 27 0.84% www.google.com
6 26 0.81% https://iosinc.co.jp/aboutus.html
7 25 0.78% http://iosinc.co.jp/
8 22 0.69% https://iosinc.co.jp/products.html
9 21 0.66% https://iosinc.co.jp/css/style.css
10 15 0.47% https://iosinc.co.jp/keep-up.html
11 13 0.41% http://iosinc.co.jp
12 13 0.41% https://iosinc.co.jp/images_obj/dr.tadas.impresson.mp4
13 11 0.34% https://iosinc.co.jp/shop_entry.html
14 11 0.34% https://www.bing.com/
15 11 0.34% https://www.google.com/
16 8 0.25% https://iosinc.co.jp/en.html
17 7 0.22% https://iosinc.co.jp/repair.html
18 7 0.22% https://iosinc.co.jp/sview.html
19 6 0.19% https://iosinc.co.jp/news_en.html
20 5 0.16% https://iosinc.co.jp/dustrap.html
21 4 0.12% https://iosinc.co.jp/event.html
22 4 0.12% https://iosinc.co.jp/exclusive/rampa1.shtml
23 4 0.12% https://iosinc.co.jp/faq_rmp.html
24 4 0.12% https://iosinc.co.jp/form_en.html
25 4 0.12% https://iosinc.co.jp/rampa_en.html
26 4 0.12% https://iosinc.co.jp/vipro.html
27 3 0.09% http://www.dental-shibata.co.jp/
28 3 0.09% https://iosinc.co.jp/sitemap.html
29 3 0.09% https://www.bing.com
30 3 0.09% https://www.worthursite.com/top/12705/

トップ 15 of 253 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 571 17.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 479 14.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 214 6.68% Go-http-client/1.1
4 131 4.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 108 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 100 3.12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 87 2.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 72 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
9 60 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 56 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 55 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 Edg/111.0.166
12 55 1.72% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 54 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
14 50 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 45 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11

Usage by Country for March 2023

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 1815 56.68% 1137 72.61% 3233756 68.62% Commercial (com)
2 911 28.45% 194 12.39% 9825 0.21% Unresolved/Unknown
3 167 5.22% 165 10.54% 1464263 31.07% Japan
4 126 3.94% 78 4.98% 4492 0.10% Network (net)
5 106 3.31% 0 0.00% 26 0.00% St. Helena
6 42 1.31% 0 0.00% 17 0.00% European Union
7 11 0.34% 1 0.06% 19 0.00% British Indian Ocean Territory
8 7 0.22% 1 0.06% 21 0.00% Germany
9 4 0.12% 1 0.06% 8 0.00% Russian Federation
10 3 0.09% 1 0.06% 19 0.00% Non-Profit (org)
11 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Norway
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Australia
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Chile
15 1 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Hong Kong
16 1 0.03% 1 0.06% 49 0.00% Italy
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Laos
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23