利用統計 iosinc.co.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 4040
全ファイル数 698
合計 Pages 3312
合計 Visits 668
全 KBytes数 1467661
個別サイト数 657
個別URL数 73
個別リファラー数 22
個別ユーザエージェント数 291
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 2245
一日あたりのヒット数 130 2273
一日あたりのファイル数 22 65
一日あたりのページ数 106 2230
Sites per Day 21 78
一日あたりの訪問者数 21 67
一日あたりのKBytes数 47344 815493
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 17.28% 698
Code 301 - Moved Permanently 75.27% 3041
Code 304 - Not Modified 0.62% 25
Code 401 - Unauthorized 0.05% 2
Code 403 - Forbidden 0.82% 33
Code 404 - Not Found 5.97% 241

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 46 1.14% 21 3.01% 33 1.00% 25 3.74% 33 5.02% 226 0.02%
2 58 1.44% 18 2.58% 41 1.24% 26 3.89% 29 4.41% 220 0.01%
3 32 0.79% 10 1.43% 19 0.57% 15 2.25% 20 3.04% 125 0.01%
4 32 0.79% 9 1.29% 20 0.60% 19 2.84% 29 4.41% 79 0.01%
5 75 1.86% 52 7.45% 30 0.91% 26 3.89% 40 6.09% 1438 0.10%
6 50 1.24% 29 4.15% 28 0.85% 25 3.74% 35 5.33% 459 0.03%
7 28 0.69% 11 1.58% 13 0.39% 13 1.95% 20 3.04% 635661 43.31%
8 219 5.42% 23 3.30% 203 6.13% 25 3.74% 32 4.87% 275 0.02%
9 27 0.67% 11 1.58% 15 0.45% 15 2.25% 19 2.89% 1419 0.10%
10 23 0.57% 11 1.58% 12 0.36% 11 1.65% 19 2.89% 113 0.01%
11 53 1.31% 33 4.73% 20 0.60% 19 2.84% 28 4.26% 1243 0.08%
12 39 0.97% 17 2.44% 25 0.75% 19 2.84% 25 3.81% 405 0.03%
13 146 3.61% 18 2.58% 132 3.99% 67 10.03% 78 11.87% 214 0.01%
14 40 0.99% 14 2.01% 29 0.88% 19 2.84% 21 3.20% 170 0.01%
15 47 1.16% 19 2.72% 31 0.94% 29 4.34% 35 5.33% 210 0.01%
16 51 1.26% 15 2.15% 41 1.24% 23 3.44% 27 4.11% 196 0.01%
17 89 2.20% 40 5.73% 43 1.30% 28 4.19% 40 6.09% 1352 0.09%
18 131 3.24% 65 9.31% 72 2.17% 20 2.99% 25 3.81% 2493 0.17%
19 48 1.19% 27 3.87% 21 0.63% 21 3.14% 25 3.81% 1194 0.08%
20 64 1.58% 21 3.01% 22 0.66% 18 2.69% 33 5.02% 439 0.03%
21 2273 56.26% 12 1.72% 2230 67.33% 12 1.80% 22 3.35% 682 0.05%
22 43 1.06% 16 2.29% 20 0.60% 17 2.54% 30 4.57% 208 0.01%
23 85 2.10% 58 8.31% 27 0.82% 26 3.89% 36 5.48% 536 0.04%
24 62 1.53% 34 4.87% 20 0.60% 17 2.54% 34 5.18% 1287 0.09%
25 39 0.97% 18 2.58% 19 0.57% 18 2.69% 29 4.41% 733 0.05%
26 49 1.21% 19 2.72% 30 0.91% 26 3.89% 38 5.78% 160 0.01%
27 39 0.97% 16 2.29% 34 1.03% 21 3.14% 25 3.81% 192 0.01%
28 37 0.92% 16 2.29% 22 0.66% 17 2.54% 22 3.35% 168 0.01%
29 42 1.04% 13 1.86% 21 0.63% 19 2.84% 25 3.81% 125 0.01%
30 35 0.87% 18 2.58% 14 0.42% 11 1.65% 18 2.74% 815493 55.56%
31 38 0.94% 14 2.01% 25 0.75% 21 3.14% 26 3.96% 147 0.01%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 28 0.69% 0 13 1.86% 0 17 0.51% 6 199 0.01%
1 2 78 1.93% 1 49 7.02% 1 33 1.00% 20546 636912 43.40%
2 2 71 1.76% 0 26 3.72% 1 31 0.94% 10 317 0.02%
3 1 58 1.44% 1 33 4.73% 1 34 1.03% 12 375 0.03%
4 3 95 2.35% 1 36 5.16% 1 57 1.72% 11 343 0.02%
5 2 84 2.08% 1 39 5.59% 1 56 1.69% 14 423 0.03%
6 6 208 5.15% 0 12 1.72% 6 196 5.92% 23 701 0.05%
7 5 164 4.06% 1 31 4.44% 4 131 3.96% 5813 180203 12.28%
8 2 63 1.56% 0 23 3.30% 1 37 1.12% 7 222 0.02%
9 3 107 2.65% 2 82 11.75% 0 29 0.88% 116 3601 0.25%
10 1 42 1.04% 0 8 1.15% 0 24 0.72% 3 104 0.01%
11 73 2275 56.31% 0 7 1.00% 71 2230 67.33% 27 839 0.06%
12 2 81 2.00% 0 14 2.01% 1 61 1.84% 5 162 0.01%
13 1 44 1.09% 0 6 0.86% 1 34 1.03% 2 70 0.00%
14 2 78 1.93% 1 52 7.45% 1 33 1.00% 47 1467 0.10%
15 1 47 1.16% 0 17 2.44% 0 26 0.79% 6 185 0.01%
16 2 76 1.88% 0 30 4.30% 1 44 1.33% 20551 637088 43.41%
17 2 82 2.03% 1 38 5.44% 1 51 1.54% 11 348 0.02%
18 3 100 2.48% 2 68 9.74% 1 38 1.15% 87 2697 0.18%
19 2 62 1.53% 1 36 5.16% 1 38 1.15% 10 298 0.02%
20 1 57 1.41% 0 18 2.58% 1 35 1.06% 7 224 0.02%
21 2 68 1.68% 0 28 4.01% 1 38 1.15% 10 295 0.02%
22 1 43 1.06% 0 18 2.58% 0 21 0.63% 14 421 0.03%
23 0 29 0.72% 0 14 2.01% 0 18 0.54% 5 168 0.01%

トップ 30 of 73 全URL
# Hits KBytes URL
1 148 3.66% 2459 0.17% /
2 50 1.24% 62 0.00% /js/ddmenu_min.js
3 46 1.14% 195 0.01% /js/openclose.js
4 37 0.92% 813 0.06% /css/style.css
5 37 0.92% 205 0.01% /images/favicon.ico
6 24 0.59% 57 0.00% /css/slide.css
7 16 0.40% 37 0.00% /shop/mune-book.html
8 14 0.35% 108 0.01% /rampa_q.html
9 14 0.35% 81 0.01% /shop_entry.html
10 13 0.32% 56 0.00% /pinkdisk.html
11 11 0.27% 71 0.00% /products.html
12 11 0.27% 59 0.00% /sitemap.xml
13 10 0.25% 72 0.00% /form.html
14 9 0.22% 54 0.00% /aboutus.html
15 9 0.22% 84 0.01% /low_info.html
16 8 0.20% 36 0.00% /faq_rmp.html
17 7 0.17% 54 0.00% /en.html
18 7 0.17% 50 0.00% /event.html
19 7 0.17% 74 0.01% /keep-up.html
20 7 0.17% 46 0.00% /news_en.html
21 7 0.17% 39 0.00% /rampa.html
22 7 0.17% 43 0.00% /rampa_en.html
23 7 0.17% 119 0.01% /site_policy.html
24 6 0.15% 35 0.00% /news.html
25 6 0.15% 38 0.00% /shop/carepolis.html
26 6 0.15% 49 0.00% /vipro.html
27 5 0.12% 36 0.00% /form_en.html
28 5 0.12% 28 0.00% /repair.html
29 5 0.12% 39 0.00% /shop/lr30.html
30 4 0.10% 21 0.00% /cool.html

トップ 10 of 73 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.05% 1128343 76.88% /images_obj/kpcustmise.mov
2 1 0.02% 179855 12.25% /images_obj/dr.tadas.impresson.mp4
3 2 0.05% 137963 9.40% /images_obj/kpucustom.mp4
4 2 0.05% 4668 0.32% /images_obj/slide.mp4
5 148 3.66% 2459 0.17% /
6 1 0.02% 1304 0.09% /pdf/care.pdf
7 37 0.92% 813 0.06% /css/style.css
8 37 0.92% 205 0.01% /images/favicon.ico
9 46 1.14% 195 0.01% /js/openclose.js
10 7 0.17% 119 0.01% /site_policy.html

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 148 3.66% 309 59.54% /
2 16 0.40% 16 3.08% /shop/mune-book.html
3 14 0.35% 14 2.70% /shop_entry.html
4 13 0.32% 12 2.31% /pinkdisk.html
5 11 0.27% 10 1.93% /products.html
6 10 0.25% 9 1.73% /form.html
7 8 0.20% 8 1.54% /faq_rmp.html
8 9 0.22% 8 1.54% /low_info.html
9 7 0.17% 7 1.35% /event.html
10 7 0.17% 7 1.35% /keep-up.html

トップ 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 148 3.66% 296 57.48% /
2 16 0.40% 17 3.30% /shop/mune-book.html
3 14 0.35% 14 2.72% /shop_entry.html
4 13 0.32% 11 2.14% /pinkdisk.html
5 10 0.25% 10 1.94% /form.html
6 11 0.27% 10 1.94% /products.html
7 14 0.35% 10 1.94% /rampa_q.html
8 9 0.22% 8 1.55% /aboutus.html
9 8 0.20% 8 1.55% /faq_rmp.html
10 9 0.22% 8 1.55% /low_info.html

トップ 30 of 657 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2245 55.57% 0 0.00% 558 0.04% 1 0.15% 143.198.198.30
2 171 4.23% 0 0.00% 42 0.00% 1 0.15% 66.55.68.221
3 52 1.29% 0 0.00% 6 0.00% 4 0.60% 47.76.35.19
4 39 0.97% 39 5.59% 2230 0.15% 2 0.30% 61-125-142-33.skyarch.ne.jp
5 35 0.87% 10 1.43% 51 0.00% 15 2.25% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
6 33 0.82% 14 2.01% 252 0.02% 14 2.10% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
7 28 0.69% 8 1.15% 107 0.01% 11 1.65% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
8 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.2.182
9 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.2.221
10 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.3.64
11 27 0.67% 0 0.00% 8 0.00% 8 1.20% nbl216.ntup.net
12 21 0.52% 11 1.58% 181220 12.35% 9 1.35% 216.244.66.240
13 21 0.52% 21 3.01% 1122 0.08% 1 0.15% kita137159.kitanet.ne.jp
14 19 0.47% 19 2.72% 1114 0.08% 1 0.15% sndr1.swg-proxy.scroll.jp
15 18 0.45% 0 0.00% 18 0.00% 0 0.00% ip85-215-5-154-226.pbiaas.com
16 16 0.40% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.15% 159.65.255.170
17 15 0.37% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.15% 91.92.255.159
18 13 0.32% 12 1.72% 110 0.01% 4 0.60% static.159.125.12.49.clients.your-server.de
19 12 0.30% 12 1.72% 100 0.01% 2 0.30% static.88.198.58.157.clients.your-server.de
20 11 0.27% 11 1.58% 107 0.01% 3 0.45% 154.127.54.49
21 11 0.27% 1 0.14% 26 0.00% 1 0.15% ec2-75-101-207-137.compute-1.amazonaws.com
22 11 0.27% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.15% ip-173-201-186-79.ip.secureserver.net
23 10 0.25% 8 1.15% 74 0.01% 3 0.45% msnbot-40-77-167-25.search.msn.com
24 9 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.28.178
25 9 0.22% 9 1.29% 103 0.01% 1 0.15% p7cdbabbe.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
26 9 0.22% 6 0.86% 71 0.00% 3 0.45% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
27 8 0.20% 8 1.15% 84 0.01% 1 0.15% 105.112.20.76
28 8 0.20% 4 0.57% 4 0.00% 0 0.00% 20.120.74.197
29 8 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.28.225
30 8 0.20% 8 1.15% 87 0.01% 1 0.15% ec2-18-143-152-54.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 657 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6 0.15% 4 0.57% 566516 38.60% 3 0.45% msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
2 1 0.02% 1 0.14% 564172 38.44% 0 0.00% msnbot-40-77-189-245.search.msn.com
3 21 0.52% 11 1.58% 181220 12.35% 9 1.35% 216.244.66.240
4 2 0.05% 1 0.14% 68983 4.70% 1 0.15% msnbot-52-167-144-233.search.msn.com
5 1 0.02% 1 0.14% 68982 4.70% 0 0.00% msnbot-40-77-188-57.search.msn.com
6 1 0.02% 1 0.14% 2334 0.16% 0 0.00% msnbot-40-77-189-36.search.msn.com
7 39 0.97% 39 5.59% 2230 0.15% 2 0.30% 61-125-142-33.skyarch.ne.jp
8 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.2.182
9 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.2.221
10 27 0.67% 27 3.87% 1205 0.08% 1 0.15% 133.130.3.64

トップ 22 of 22 リファラー
# Hits リファラー
1 3751 92.85% - (Direct Request)
2 138 3.42% https://iosinc.co.jp/
3 23 0.57% https://iosinc.co.jp/rampa_q.html
4 22 0.54% https://iosinc.co.jp/news_en.html
5 16 0.40% http://iosinc.co.jp/
6 15 0.37% https://iosinc.co.jp/css/style.css
7 15 0.37% https://iosinc.co.jp/en.html
8 10 0.25% https://iosinc.co.jp/index.html
9 9 0.22% www.google.com
10 7 0.17% https://www.google.com/
11 6 0.15% https://iosinc.co.jp/aboutus.html
12 5 0.12% https://iosinc.co.jp/products.html
13 4 0.10% https://iosinc.co.jp/event.html
14 4 0.10% https://iosinc.co.jp/form_en.html
15 4 0.10% https://iosinc.co.jp/news.html
16 3 0.07% https://www.bing.com/
17 2 0.05% https://iosinc.co.jp/shop/mune-book.html
18 2 0.05% iosinc.co.jp
19 1 0.02% https://iosinc.co.jp/cool.html
20 1 0.02% https://www.netcraft.com/survey/
21 1 0.02% https://www.sivan2.it/item/81718
22 1 0.02% https://www.worthursite.com/top/12705

トップ 15 of 291 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 228 5.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 105 2.60% Go-http-client/1.1
3 88 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 81 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 81 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 65 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 61 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 57 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 56 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
10 55 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
11 54 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 54 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
13 52 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
14 52 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
15 51 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0

Usage by Country for January 2024

トップ 16 of 16 国
# Hits Files KBytes
1 3039 75.22% 176 25.21% 186679 12.72% Unresolved/Unknown
2 763 18.89% 380 54.44% 1275746 86.92% Commercial (com)
3 92 2.28% 89 12.75% 4588 0.31% Japan
4 69 1.71% 8 1.15% 167 0.01% Network (net)
5 43 1.06% 34 4.87% 295 0.02% Germany
6 13 0.32% 6 0.86% 105 0.01% Non-Profit (org)
7 7 0.17% 3 0.43% 31 0.00% British Indian Ocean Territory
8 5 0.12% 0 0.00% 5 0.00% Bangladesh
9 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% China
10 1 0.02% 1 0.14% 26 0.00% Belgium
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% India
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 1 0.02% 1 0.14% 17 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23