利用統計 iosinc.co.jp

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 4520
全ファイル数 1379
合計 Pages 2333
合計 Visits 1158
全 KBytes数 3517017
個別サイト数 1283
個別URL数 153
個別リファラー数 48
個別ユーザエージェント数 311
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6 113
一日あたりのヒット数 150 263
一日あたりのファイル数 45 156
一日あたりのページ数 77 142
Sites per Day 42 102
一日あたりの訪問者数 38 66
一日あたりのKBytes数 117234 1453698
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 30.51% 1379
Code 206 - Partial Content 2.43% 110
Code 301 - Moved Permanently 52.99% 2395
Code 304 - Not Modified 1.57% 71
Code 400 - Bad Request 0.02% 1
Code 401 - Unauthorized 0.20% 9
Code 403 - Forbidden 0.58% 26
Code 404 - Not Found 11.70% 529

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 124 2.74% 33 2.39% 63 2.70% 41 3.54% 63 4.91% 183335 5.21%
2 105 2.32% 28 2.03% 39 1.67% 29 2.50% 60 4.68% 290 0.01%
3 161 3.56% 45 3.26% 74 3.17% 53 4.58% 78 6.08% 489 0.01%
4 128 2.83% 40 2.90% 63 2.70% 57 4.92% 82 6.39% 451 0.01%
5 154 3.41% 24 1.74% 72 3.09% 49 4.23% 79 6.16% 327 0.01%
6 232 5.13% 110 7.98% 124 5.32% 36 3.11% 68 5.30% 748330 21.28%
7 188 4.16% 53 3.84% 60 2.57% 31 2.68% 68 5.30% 1594 0.05%
8 247 5.46% 73 5.29% 112 4.80% 40 3.45% 64 4.99% 2688 0.08%
9 204 4.51% 52 3.77% 134 5.74% 38 3.28% 71 5.53% 2267 0.06%
10 142 3.14% 16 1.16% 78 3.34% 28 2.42% 65 5.07% 145 0.00%
11 263 5.82% 86 6.24% 142 6.09% 66 5.70% 102 7.95% 181523 5.16%
12 231 5.11% 21 1.52% 132 5.66% 39 3.37% 64 4.99% 270 0.01%
13 220 4.87% 51 3.70% 135 5.79% 53 4.58% 84 6.55% 564679 16.06%
14 204 4.51% 25 1.81% 139 5.96% 41 3.54% 60 4.68% 297 0.01%
15 182 4.03% 12 0.87% 91 3.90% 26 2.25% 73 5.69% 186 0.01%
16 106 2.35% 17 1.23% 77 3.30% 31 2.68% 46 3.59% 180046 5.12%
17 105 2.32% 17 1.23% 77 3.30% 31 2.68% 49 3.82% 250 0.01%
18 97 2.15% 46 3.34% 55 2.36% 34 2.94% 55 4.29% 577 0.02%
19 108 2.39% 51 3.70% 46 1.97% 36 3.11% 60 4.68% 1423 0.04%
20 106 2.35% 33 2.39% 50 2.14% 46 3.97% 58 4.52% 273 0.01%
21 142 3.14% 56 4.06% 62 2.66% 26 2.25% 53 4.13% 181404 5.16%
22 119 2.63% 53 3.84% 51 2.19% 37 3.20% 53 4.13% 1607 0.05%
23 187 4.14% 100 7.25% 72 3.09% 36 3.11% 69 5.38% 5303 0.15%
24 103 2.28% 44 3.19% 49 2.10% 31 2.68% 56 4.36% 1498 0.04%
25 81 1.79% 23 1.67% 50 2.14% 30 2.59% 48 3.74% 389 0.01%
26 213 4.71% 156 11.31% 89 3.81% 62 5.35% 80 6.24% 1453698 41.33%
27 57 1.26% 16 1.16% 27 1.16% 26 2.25% 50 3.90% 199 0.01%
28 75 1.66% 32 2.32% 41 1.76% 25 2.16% 43 3.35% 408 0.01%
29 77 1.70% 17 1.23% 42 1.80% 24 2.07% 43 3.35% 267 0.01%
30 159 3.52% 49 3.55% 87 3.73% 56 4.84% 67 5.22% 2803 0.08%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 137 3.03% 1 33 2.39% 1 58 2.49% 58 1754 0.05%
1 7 212 4.69% 1 30 2.18% 3 98 4.20% 15 453 0.01%
2 6 206 4.56% 1 38 2.76% 3 113 4.84% 15 436 0.01%
3 3 119 2.63% 0 25 1.81% 2 62 2.66% 18815 564457 16.05%
4 6 201 4.45% 2 62 4.50% 3 114 4.89% 56 1677 0.05%
5 5 167 3.69% 1 35 2.54% 3 91 3.90% 13 385 0.01%
6 4 122 2.70% 0 23 1.67% 2 74 3.17% 17 520 0.01%
7 5 157 3.47% 0 25 1.81% 2 75 3.21% 6003 180088 5.12%
8 5 175 3.87% 1 43 3.12% 3 115 4.93% 17 518 0.01%
9 4 137 3.03% 1 34 2.47% 2 68 2.91% 6071 182129 5.18%
10 10 312 6.90% 4 125 9.06% 6 206 8.83% 46 1365 0.04%
11 8 256 5.66% 3 118 8.56% 3 113 4.84% 135 4053 0.12%
12 5 172 3.81% 1 33 2.39% 3 99 4.24% 6007 180216 5.12%
13 7 216 4.78% 3 99 7.18% 4 125 5.36% 30934 928016 26.39%
14 13 394 8.72% 8 252 18.27% 4 137 5.87% 42597 1277923 36.34%
15 3 110 2.43% 0 21 1.52% 1 58 2.49% 6047 181425 5.16%
16 5 163 3.61% 1 31 2.25% 2 73 3.13% 12 350 0.01%
17 6 189 4.18% 1 32 2.32% 3 104 4.46% 12 365 0.01%
18 6 197 4.36% 2 64 4.64% 2 79 3.39% 201 6041 0.17%
19 5 174 3.85% 1 51 3.70% 2 72 3.09% 51 1528 0.04%
20 6 181 4.00% 2 74 5.37% 3 92 3.94% 59 1767 0.05%
21 5 176 3.89% 2 61 4.42% 3 104 4.46% 21 638 0.02%
22 3 113 2.50% 0 18 1.31% 2 63 2.70% 9 284 0.01%
23 7 234 5.18% 1 52 3.77% 4 140 6.00% 21 629 0.02%

トップ 30 of 153 全URL
# Hits KBytes URL
1 214 4.73% 4273 0.12% /
2 60 1.33% 74 0.00% /js/ddmenu_min.js
3 57 1.26% 242 0.01% /js/openclose.js
4 56 1.24% 1230 0.03% /css/style.css
5 40 0.88% 222 0.01% /images/favicon.ico
6 38 0.84% 204 0.01% /aboutus.html
7 36 0.80% 196 0.01% /cgi/cart/list.cgi
8 35 0.77% 601 0.02% /keep-up.html
9 34 0.75% 81 0.00% /css/slide.css
10 33 0.73% 167 0.00% /repair.html
11 32 0.71% 231 0.01% /form.html
12 28 0.62% 140 0.00% /pinkdisk.html
13 27 0.60% 189 0.01% /products.html
14 24 0.53% 162 0.00% /rampa_q.html
15 22 0.49% 126 0.00% /news.html
16 21 0.46% 177 0.01% /low_info.html
17 20 0.44% 110 0.00% /sitemap.html
18 19 0.42% 96 0.00% /cool.html
19 19 0.42% 83 0.00% /faq_rmp.html
20 18 0.40% 92 0.00% /aboutus_en.html
21 18 0.40% 123 0.00% /form_en.html
22 18 0.40% 87 0.00% /shop_entry.html
23 18 0.40% 273 0.01% /site_policy.html
24 17 0.38% 124 0.00% /en.html
25 16 0.35% 93 0.00% /event.html
26 16 0.35% 99 0.00% /privacy_policy.html
27 14 0.31% 5 0.00% /const.html
28 14 0.31% 107 0.00% /vipro.html
29 13 0.29% 95 0.00% /adhesive.html
30 12 0.27% 68 0.00% /faq.html

トップ 10 of 153 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.11% 2255803 64.14% /images_obj/kpcustmise.mov
2 6 0.13% 1079128 30.68% /images_obj/dr.tadas.impresson.mp4
3 2 0.04% 137739 3.92% /images_obj/kpucustom.mp4
4 3 0.07% 5377 0.15% /pdf/careyou.pdf
5 4 0.09% 5218 0.15% /pdf/care.pdf
6 214 4.73% 4273 0.12% /
7 2 0.04% 2364 0.07% /images_obj/slide.mp4
8 56 1.24% 1230 0.03% /css/style.css
9 35 0.77% 601 0.02% /keep-up.html
10 18 0.40% 273 0.01% /site_policy.html

トップ 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 214 4.73% 488 51.75% /
2 36 0.80% 31 3.29% /cgi/cart/list.cgi
3 38 0.84% 28 2.97% /aboutus.html
4 35 0.77% 27 2.86% /keep-up.html
5 33 0.73% 24 2.55% /repair.html
6 28 0.62% 23 2.44% /pinkdisk.html
7 32 0.71% 19 2.01% /form.html
8 27 0.60% 19 2.01% /products.html
9 19 0.42% 17 1.80% /cool.html
10 18 0.40% 16 1.70% /aboutus_en.html

トップ 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 214 4.73% 470 50.32% /
2 36 0.80% 31 3.32% /cgi/cart/list.cgi
3 35 0.77% 26 2.78% /keep-up.html
4 38 0.84% 25 2.68% /aboutus.html
5 33 0.73% 25 2.68% /repair.html
6 32 0.71% 24 2.57% /form.html
7 28 0.62% 23 2.46% /pinkdisk.html
8 27 0.60% 21 2.25% /products.html
9 19 0.42% 17 1.82% /cool.html
10 18 0.40% 16 1.71% /aboutus_en.html

トップ 30 of 1283 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 190 4.20% 0 0.00% 0 0.00% 19 1.64% 20.14.159.230
2 190 4.20% 0 0.00% 0 0.00% 19 1.64% 20.14.159.231
3 111 2.46% 109 7.90% 1271591 36.16% 1 0.09% unn-138-199-22-144.datapacket.com
4 80 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.69% 9.169.152.243
5 70 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.60% 13.90.226.7
6 70 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.60% 172.172.97.174
7 69 1.53% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 151.106.162.202
8 62 1.37% 61 4.42% 2529 0.07% 1 0.09% 147.161.198.172
9 60 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.52% 13.79.28.39
10 53 1.17% 42 3.05% 385 0.01% 1 0.09% ec2-23-22-254-174.compute-1.amazonaws.com
11 48 1.06% 40 2.90% 567634 16.14% 1 0.09% 20.171.207.228
12 40 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.35% ec2-3-12-152-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 38 0.84% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 151.106.160.247
14 36 0.80% 24 1.74% 257 0.01% 11 0.95% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
15 35 0.77% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 151.106.184.192
16 34 0.75% 0 0.00% 35 0.00% 4 0.35% 194.50.16.252
17 34 0.75% 17 1.23% 4579 0.13% 13 1.12% 216.244.66.240
18 34 0.75% 33 2.39% 255 0.01% 1 0.09% vmi2162946.contaboserver.net
19 33 0.73% 3 0.22% 58 0.00% 1 0.09% 213.209.143.30
20 31 0.69% 31 2.25% 1227 0.03% 1 0.09% p756012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
21 30 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.26% 128.24.53.43
22 28 0.62% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.09% hostglobal.plus
23 27 0.60% 27 1.96% 1209 0.03% 1 0.09% 133-32-155-3.west.dxpn.ucom.ne.jp
24 27 0.60% 27 1.96% 1209 0.03% 1 0.09% 133-32-155-70.west.dxpn.ucom.ne.jp
25 27 0.60% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 151.106.176.244
26 27 0.60% 27 1.96% 1209 0.03% 1 0.09% v133-18-215-14.vir.kagoya.net
27 26 0.58% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 151.106.183.52
28 24 0.53% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.09% 103.153.77.97
29 24 0.53% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 151.106.167.56
30 24 0.53% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.09% 176.65.141.237

トップ 10 of 1283 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 111 2.46% 109 7.90% 1271591 36.16% 1 0.09% unn-138-199-22-144.datapacket.com
2 48 1.06% 40 2.90% 567634 16.14% 1 0.09% 20.171.207.228
3 1 0.02% 1 0.07% 564172 16.04% 0 0.00% 57.141.2.19
4 2 0.04% 1 0.07% 179855 5.11% 1 0.09% 43.159.138.217
5 2 0.04% 1 0.07% 179855 5.11% 1 0.09% 43.165.69.68
6 1 0.02% 1 0.07% 179855 5.11% 0 0.00% 43.133.220.37
7 1 0.02% 1 0.07% 179855 5.11% 0 0.00% 43.159.128.247
8 1 0.02% 1 0.07% 179855 5.11% 0 0.00% 43.166.226.186
9 1 0.02% 1 0.07% 179855 5.11% 0 0.00% 49.51.72.76
10 34 0.75% 17 1.23% 4579 0.13% 13 1.12% 216.244.66.240

トップ 30 of 48 リファラー
# Hits リファラー
1 3814 84.38% - (Direct Request)
2 212 4.69% https://iosinc.co.jp/
3 48 1.06% https://iosinc.co.jp/index.html
4 42 0.93% https://iosinc.co.jp/css/style.css
5 39 0.86% https://iosinc.co.jp/keep-up.html
6 33 0.73% https://iosinc.co.jp/form.html
7 33 0.73% https://iosinc.co.jp/products.html
8 31 0.69% https://iosinc.co.jp/aboutus.html
9 29 0.64% https://iosinc.co.jp/shop/outlet.html
10 21 0.46% http://iosinc.co.jp/
11 21 0.46% https://iosinc.co.jp/rampa_q.html
12 21 0.46% https://iosinc.co.jp/vipro.html
13 19 0.42% https://iosinc.co.jp/sitemap_en.html
14 16 0.35% https://iosinc.co.jp/adhesive.html
15 14 0.31% www.google.com
16 13 0.29% https://iosinc.co.jp/shop_entry.html
17 13 0.29% iosinc.co.jp
18 9 0.20% http://iosinc.co.jp/robots.txt
19 9 0.20% https://iosinc.co.jp/repair.html
20 8 0.18% https://iosinc.co.jp/aboutus_en.html
21 7 0.15% https://www.bing.com/
22 6 0.13% https://iosinc.co.jp/shop/carepolis.html
23 6 0.13% https://iosinc.co.jp/shop/lr30.html
24 5 0.11% https://iosinc.co.jp/cool.html
25 5 0.11% https://iosinc.co.jp/news_en.html
26 5 0.11% https://iosinc.co.jp/shop/mune-book.html
27 5 0.11% https://iosinc.co.jp/site_policy.html
28 4 0.09% https://iosinc.co.jp/pinkdisk.html
29 3 0.07% https://iosinc.co.jp/en.html
30 3 0.07% https://iosinc.co.jp/faq.html

トップ 15 of 311 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 873 19.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 617 13.65% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
3 265 5.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 143 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 136 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 133 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
7 116 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
8 113 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 111 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 97 2.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 97 2.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 72 1.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/131.0.6778.33 Safari/537.36
13 70 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 67 1.48% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 59 1.31% Mozilla/5.0

Usage by Country for April 2025

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 2568 56.81% 464 33.65% 2230703 63.43% Unresolved/Unknown
2 1537 34.00% 807 58.52% 1279302 36.37% Commercial (com)
3 281 6.22% 112 8.12% 3060 0.09% Network (net)
4 87 1.92% 86 6.24% 3668 0.10% Japan
5 14 0.31% 4 0.29% 55 0.00% Germany
6 11 0.24% 4 0.29% 91 0.00% Non-Profit (org)
7 5 0.11% 5 0.36% 21 0.00% Viet Nam
8 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
9 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
10 2 0.04% 1 0.07% 0 0.00% European Union
11 2 0.04% 2 0.15% 43 0.00% Mexico
12 2 0.04% 2 0.15% 43 0.00% United States
13 1 0.02% 1 0.07% 21 0.00% Generic TLD (info)
14 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
15 1 0.02% 1 0.07% 6 0.00% Hungary
16 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Serbia
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.23